Atti relativi a procedure di gara e contratti
L'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione di tutta una serie di dati relativi alle procedure di gara e ai contratti, tra i quali gli atti e le informazioni previsti dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice appalti). In particolare in questa sezione viene data pubblicazione ai seguenti atti:
- le determinazioni a contrarre (per tutte le procedure);
- gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile con indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;
- gli atti connessi agli affidamenti in house;
- gli atti relativi ai contratti di concessione tra enti.
L'aggiornamento della tabella è mensile.
Data ultima estrazione dei dati 30/05/2024
Oggetto Atto | Provvedimento | Settore proponente | CIG | Procedura di scelta del contraente | Partecipanti | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Data Inizio Lavori | Data Ultimazione Lavori | Importo Liquidato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Area Amministrativa - Servizio Affari Generali - Autorizzazione al discarico e dismissione di beni appartenenti al patrimonio mobiliare dell’ente. | Determina Dirigenziale n. 141 del 31/01/2022 | Area Amministrativa | ||||||||
Servizio Affari Generali – SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE AFFIDATO AD ARCHIVI SPA. Nomina del nuovo Responsabile del procedimento - CIG: 87643992DB | Determina Dirigenziale n. 286 del 23/02/2022 | Unità organiz. di staff | ||||||||
Servizio Affari Generali – SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEL GDPR (REG. UE 2016/697). Nomina del nuovo Responsabile del Procedimento (RUP)- CIG: Z6E31919BE | Determina Dirigenziale n. 314 del 07/03/2022 | Unità organiz. di staff | ||||||||
Servizio Risorse Informatiche. Aggiudicazione impegno di spesa servizio di manutenzione del nuovo sito internet e della sezione amministrazione trasparente della Provincia di Prato per l'anno 2022 (Canone PAT - ePORTAL) . Affidamento alla Ditta ISWEB S.p.a..( codice CIG ZE22B4FA38 ) | Determina Dirigenziale n. 407 del 18/03/2022 | Risorse Informatiche | ||||||||
Servizi assicurativi della Provincia di Prato. Polizza RCT/O n. A7LTY00197J stipulata con Lloyd's - Rappresentanza generale per l'Italia. Impegno di spesa e liquidazione per rimborso franchigie. | Determina Dirigenziale n. 658 del 11/05/2022 | Area Amministrativa | ||||||||
Servizi assicurativi per il periodo 1/1/2023 – 31/12/2026 con facoltà di proroga tecnica di 6 mesi. Determinazione a contrattare e prenotazione impegni di spesa. | Determina Dirigenziale n. 1497 del 28/10/2022 | Area Amministrativa | ||||||||
POLIZIA PROVINCIALE - Diritto individuale d’uso di frequenze per l’installazione e l’esercizio di un collegamento in ponte radio ad uso privato – Pratica n° 352360/NAP - Canoni per utilizzo Anno 2023 – Ministero dello Sviluppo Economico - Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 1620 del 21/11/2022 | Area Amministrativa | ||||||||
POLIZIA PROVINCIALE - L.R. 70 del 25.11.2019 – Ripartizione delle risorse per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città Metropolitana di Firenze nelle materie oggetto di riordino ai sensi della L.R. 22/2015 - annualità 2022 - Accertamento risorse e Impegno per il contributo ad UPIT per sistema ungulati ai sensi del Protocollo d’intesa tra Regione, UPI Toscana e Città metropolitana di Firenze e della l.r. n. 70/2019 | Determina Dirigenziale n. 1636 del 22/11/2022 | Area Amministrativa | ||||||||
Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Luglio/Agosto 2022. | Determina Dirigenziale n. 1292 del 21/09/2022 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 9.988,93 | |||||
Servizio di Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 – Liquidazione fatture 254_22, 255_22, 285_22, 286_22 a favore di Consilia CFO S.r.l. | Determina Dirigenziale n. 731 del 26/05/2022 | Area Amministrativa | 796347751C | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | (02-MANDATARIA) CONSILIA CFO - 11435101008 (01-MANDANTE) Soures Srl - 13601491007 |
(02-MANDATARIA) CONSILIA CFO - 11435101008 (01-MANDANTE) Soures Srl - 13601491007 |
26063,41 | 01/08/2019 | 31/07/2022 | 19.740,95 |
Convenzione per la fornitura di servizi di pulizia e prestazioni accessorie degli immobili. Servizio di pulizia ordinaria quarto trimestre 2021. Liquidazione. | Determina Dirigenziale n. 23 del 12/01/2022 | Area Amministrativa | 8328672D8C | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Coopservice Società Cooperativa per Azioni - 00310180351 | Coopservice Società Cooperativa per Azioni - 00310180351 | 159000,00 | 01/07/2020 | 30/06/2023 | 153.199,12 |
Convenzione per la fornitura di servizi di pulizia e prestazioni accessorie degli immobili. Servizio di pulizia ordinaria primo bimestre 2022. Liquidazione. | Determina Dirigenziale n. 394 del 17/03/2022 | Area Amministrativa | 8328672D8C | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Coopservice Società Cooperativa per Azioni - 00310180351 | Coopservice Società Cooperativa per Azioni - 00310180351 | 159000,00 | 01/07/2020 | 30/06/2023 | 153.199,12 |
Convenzione per la fornitura di servizi di pulizia e prestazioni accessorie degli immobili. Servizio di pulizia ordinaria secondo bimestre 2022. Liquidazione. | Determina Dirigenziale n. 707 del 19/05/2022 | Area Amministrativa | 8328672D8C | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Coopservice Società Cooperativa per Azioni - 00310180351 | Coopservice Società Cooperativa per Azioni - 00310180351 | 159000,00 | 01/07/2020 | 30/06/2023 | 153.199,12 |
Convenzione per la fornitura di servizi di pulizia e prestazioni accessorie degli immobili. Servizio di pulizia ordinaria terzo bimestre 2022. Liquidazione. | Determina Dirigenziale n. 1034 del 20/07/2022 | Area Amministrativa | 8328672D8C | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Coopservice Società Cooperativa per Azioni - 00310180351 | Coopservice Società Cooperativa per Azioni - 00310180351 | 159000,00 | 01/07/2020 | 30/06/2023 | 153.199,12 |
Convenzione per la fornitura di servizi di pulizia e prestazioni accessorie degli immobili. Servizio di pulizia ordinaria quarto bimestre 2022. Liquidazione. | Determina Dirigenziale n. 1258 del 14/09/2022 | Area Amministrativa | 8328672D8C | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Coopservice Società Cooperativa per Azioni - 00310180351 | Coopservice Società Cooperativa per Azioni - 00310180351 | 159000,00 | 01/07/2020 | 30/06/2023 | 153.199,12 |
Convenzione per la fornitura di servizi di pulizia e prestazioni accessorie degli immobili. Servizio di pulizia ordinaria quinto bimestre 2022. Liquidazione. | Determina Dirigenziale n. 1592 del 16/11/2022 | Area Amministrativa | 8328672D8C | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Coopservice Società Cooperativa per Azioni - 00310180351 | Coopservice Società Cooperativa per Azioni - 00310180351 | 159000,00 | 01/07/2020 | 30/06/2023 | 153.199,12 |
Convenzione per la fornitura di servizi di pulizia e prestazioni accessorie degli immobili stipulata tra la Città Metropolitana di Firenze, in qualità di soggetto aggregatore, e Coopservice Società Cooperativa per Azioni – Lotto 6. Impegno di spesa per primo trimestre 2023. | Determina Dirigenziale n. 1731 del 05/12/2022 | Area Amministrativa | 8328672D8C | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Coopservice Società Cooperativa per Azioni - 00310180351 | Coopservice Società Cooperativa per Azioni - 00310180351 | 159000,00 | 01/07/2020 | 30/06/2023 | 153.199,12 |
Area Tecnica. Appalto per i lavori di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP11, nel centro abitato di Poggio a Caiano (via Carmignanese) – Lotto 1 – CUP: I27H19001950003 CIG: 8407720E05.. APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE n. 2 IN CORSO D’OPERA SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL’OPERA. | Determina Dirigenziale n. 295 del 24/02/2022 | Area Tecnica | 8407720E05 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquaviva srl - 00056510944 | Acquaviva srl - 00056510944 | 623985,82 | 11/11/2020 | 616.767,50 | |
AREA TECNICA - Intervento di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP 11 nel centro abitato di Poggio a Caiano (Via Carmignanese) – I Lotto. CIG: 8407720E05 CUP: I27H19001950003. CUI: L92035800488201900018. – Ammissibilità Compensazioni ai sensi dell’art 1-septies L 106/2021 - II Semestre Impegno di spesa | Determina Dirigenziale n. 1179 del 10/08/2022 | Area Tecnica | 8407720E05 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquaviva srl - 00056510944 | Acquaviva srl - 00056510944 | 623985,82 | 11/11/2020 | 616.767,50 | |
AREA TECNICA - “Lavori per “Intervento di realizzazione di marciapiedi ed opere complementari sulla SP 11 nel centro abitato di Poggio a Caiano (Via Carmignanese) – I Lotto. CUP: I27H19001950003” Approvazione certificato di regolare esecuzione, conto finale e pagamenti straordinari ex DL n° 50/2022 | Determina Dirigenziale n. 1786 del 14/12/2022 | Area Tecnica | 8407720E05 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Acquaviva srl - 00056510944 | Acquaviva srl - 00056510944 | 623985,82 | 11/11/2020 | 616.767,50 | |
AREA TECNICA - Rifacimento dei parapetti e dei muri andatori del ponte sul torrente Ombrone, sulla S.P. n. 8 nel Comune di Poggio a Caiano”. CUP – Ammissibilità Compensazioni ai sensi dell’art 1-septies L 106/2021 _II Semestre. Impegno di spesa a favore della RTI ROSI LEOPOLDO S.P.A. - CMB ENGINEERING. CIG 8453980CFB CUP: I57H18001840001. | Determina Dirigenziale n. 1025 del 18/07/2022 | Area Tecnica | 8453980CFB | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | (01-MANDANTE) ROSI LEOPOLDO S.P.A - 00820700474 (02-MANDATARIA) CMB ENGINEERING S.R.L. - 02385520974 |
(01-MANDANTE) ROSI LEOPOLDO S.P.A - 00820700474 (02-MANDATARIA) CMB ENGINEERING S.R.L. - 02385520974 |
316867,47 | 345.301,76 | ||
AREA TECNICA - Adeguamento antincendio del complesso scolastico Istituto Tecnico e Professionale “P. Dagomari” di Prato. Integrazione approvazione CRE e Quadro Economico integrato. Impegno di spesa. CIG 853705262C CUP: I39E20000600003. CUI:L92035800488202000023 | Determina Dirigenziale n. 177 del 04/02/2022 | Area Tecnica | 853705262C | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Giuliano Srl - 06220891219 | Giuliano Srl - 06220891219 | 197076,28 | 02/08/2022 | 246.191,36 | |
AREA TECNICA - Adeguamento antincendio del complesso scolastico Istituto Tecnico e Professionale “P. Dagomari” di Prato. Ammissibilità Compensazioni ai sensi dell’art 1-septies L 106/2021 _II Semestre - Integrazione approvazione CRE e Quadro Economico integrato. Impegno di spesa. CIG 853705262C CUP: I39E20000600003. CUI:L92035800488202000023 | Determina Dirigenziale n. 1115 del 02/08/2022 | Area Tecnica | 853705262C | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Giuliano Srl - 06220891219 | Giuliano Srl - 06220891219 | 197076,28 | 02/08/2022 | 246.191,36 | |
Impegno e liquidazione fatture relative ai consumi di gas naturale degli istituti scolastici riferiti al mese di Febbraio 2022.Convenzione Gas Consip 13 CIG 8697080176. | Determina Dirigenziale n. 458 del 29/03/2022 | Area Tecnica | 8697080176 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | ESTRA ENERGIE SRL - 01219980529 | ESTRA ENERGIE SRL - 01219980529 | 424508,00 | 01/05/2021 | 30/04/2022 | 508.358,94 |
Impegno e liquidazione fatture relative alla utenze gas delle sedi provinciali del mese di Marzo 2022. Convenzione “Gas naturale 13” CIG 8697080176. | Determina Dirigenziale n. 583 del 28/04/2022 | Area Tecnica | 8697080176 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | ESTRA ENERGIE SRL - 01219980529 | ESTRA ENERGIE SRL - 01219980529 | 424508,00 | 01/05/2021 | 30/04/2022 | 508.358,94 |
Impegno e liquidazione fatture relative ai consumi di gas naturale degli istituti scolastici riferiti al mese di Marzo 2022.Convenzione Gas Consip 13 CIG 8697080176. | Determina Dirigenziale n. 598 del 29/04/2022 | Area Tecnica | 8697080176 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | ESTRA ENERGIE SRL - 01219980529 | ESTRA ENERGIE SRL - 01219980529 | 424508,00 | 01/05/2021 | 30/04/2022 | 508.358,94 |
Impegno e liquidazione fatture relative alla utenze gas delle sedi provinciali del mese di Aprile 2022. Convenzione “Gas naturale 13” CIG 8697080176. | Determina Dirigenziale n. 705 del 19/05/2022 | Area Tecnica | 8697080176 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | ESTRA ENERGIE SRL - 01219980529 | ESTRA ENERGIE SRL - 01219980529 | 424508,00 | 01/05/2021 | 30/04/2022 | 508.358,94 |
Impegno e liquidazione fatture relative ai consumi di gas naturale degli istituti scolastici riferiti al mese di Aprile 2022.Convenzione Gas Consip 13 CIG 8697080176. | Determina Dirigenziale n. 706 del 19/05/2022 | Area Tecnica | 8697080176 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | ESTRA ENERGIE SRL - 01219980529 | ESTRA ENERGIE SRL - 01219980529 | 424508,00 | 01/05/2021 | 30/04/2022 | 508.358,94 |
Impegno e liquidazione fatture relative alla utenze gas delle sedi provinciali del mese di Maggio 2022. Convenzione “Gas naturale 13” CIG 8697080176. | Determina Dirigenziale n. 1126 del 03/08/2022 | Area Tecnica | 8697080176 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | ESTRA ENERGIE SRL - 01219980529 | ESTRA ENERGIE SRL - 01219980529 | 424508,00 | 01/05/2021 | 30/04/2022 | 508.358,94 |
Impegno e liquidazione fatture relative ai consumi di gas naturale degli istituti scolastici riferiti al mese di Maggio 2022.Convenzione Gas Consip 13 CIG 8697080176. | Determina Dirigenziale n. 1133 del 04/08/2022 | Area Tecnica | 8697080176 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | ESTRA ENERGIE SRL - 01219980529 | ESTRA ENERGIE SRL - 01219980529 | 424508,00 | 01/05/2021 | 30/04/2022 | 508.358,94 |
Convenzione Consip “energia elettrica 18” .Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa., per i consumi di energia elettrica del mese di Maggio 2022 relativi alle sedi provinciali. | Determina Dirigenziale n. 970 del 13/07/2022 | Area Tecnica | 87181805BA | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | AGSM energia Spa - 02968430237 | AGSM energia Spa - 02968430237 | 348688,00 | 01/06/2021 | 31/05/2021 | 415.972,15 |
Convenzione Consip “energia elettrica 18 ” . Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa, per consumi di energia elettrica degli Istituti scolastici relativi al mese di Maggio 2022. | Determina Dirigenziale n. 971 del 13/07/2022 | Area Tecnica | 87181805BA | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | AGSM energia Spa - 02968430237 | AGSM energia Spa - 02968430237 | 348688,00 | 01/06/2021 | 31/05/2021 | 415.972,15 |
Convenzione Consip “energia elettrica 18” .Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa., per i consumi di energia elettrica del mese di Giugno 2022 relativi alle sedi provinciali. | Determina Dirigenziale n. 1050 del 22/07/2022 | Area Tecnica | 87181805BA | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | AGSM energia Spa - 02968430237 | AGSM energia Spa - 02968430237 | 348688,00 | 01/06/2021 | 31/05/2021 | 415.972,15 |
Convenzione Consip “energia elettrica 18 ” . Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa, per consumi di energia elettrica degli Istituti scolastici relativi al mese di Giugno 2022. | Determina Dirigenziale n. 1051 del 22/07/2022 | Area Tecnica | 87181805BA | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | AGSM energia Spa - 02968430237 | AGSM energia Spa - 02968430237 | 348688,00 | 01/06/2021 | 31/05/2021 | 415.972,15 |
Convenzione Consip “energia elettrica 18 ” . Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa, per consumi di energia elettrica dell’Istituto scolastico “Datini” relativi al mese di Maggio 2022. | Determina Dirigenziale n. 1134 del 04/08/2022 | Area Tecnica | 87181805BA | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | AGSM energia Spa - 02968430237 | AGSM energia Spa - 02968430237 | 348688,00 | 01/06/2021 | 31/05/2021 | 415.972,15 |
Convenzione Consip “energia elettrica 19” .Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa., per i consumi di energia elettrica del mese di Agosto 2022 relativi alle sedi provinciali. | Determina Dirigenziale n. 1290 del 21/09/2022 | Area Tecnica | 87181805BA | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | AGSM energia Spa - 02968430237 | AGSM energia Spa - 02968430237 | 348688,00 | 01/06/2021 | 31/05/2021 | 415.972,15 |
Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazioned fatture 1376DE del 31.12.2021 a favore di OpenJobMetis S.p.a. | Determina Dirigenziale n. 145 del 31/01/2022 | Area Amministrativa | 87625458E1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | 53174,70 | 15/06/2021 | 68.560,61 | |
Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazioned fatture 113DE del 31.01.2022 a favore di OpenJobMetis S.p.a. | Determina Dirigenziale n. 251 del 17/02/2022 | Area Amministrativa | 87625458E1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | 53174,70 | 15/06/2021 | 68.560,61 | |
Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazione fattura 204DE del 28.02.2022 a favore di OpenJobMetis S.p.a. | Determina Dirigenziale n. 342 del 09/03/2022 | Area Amministrativa | 87625458E1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | 53174,70 | 15/06/2021 | 68.560,61 | |
Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazione fattura 352DE del 31.03.2022 a favore di OpenJobMetis S.p.a. | Determina Dirigenziale n. 526 del 13/04/2022 | Area Amministrativa | 87625458E1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | 53174,70 | 15/06/2021 | 68.560,61 | |
Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazione fattura 536DE del 30.04.2022 a favore di OpenJobMetis S.p.a. | Determina Dirigenziale n. 676 del 13/05/2022 | Area Amministrativa | 87625458E1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | 53174,70 | 15/06/2021 | 68.560,61 | |
Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazione fattura 773DE del 31.05.2022 a favore di OpenJobMetis S.p.a. | Determina Dirigenziale n. 870 del 21/06/2022 | Area Amministrativa | 87625458E1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | 53174,70 | 15/06/2021 | 68.560,61 | |
Servizio di Archiviazione in outsourching. Liquidazione Fattura n. 2021/001515 del 31/12/2021 a favore di Archivi Spa. | Determina Dirigenziale n. 185 del 07/02/2022 | Unità organiz. di staff | 87643992DB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Archivi s.p.a - 01849570971 | Archivi s.p.a - 01849570971 | 74845,48 | 15/06/2021 | 14/06/2023 | 62.224,10 |
Servizio di Archiviazione in outsourching. Liquidazione Fatture n. 600 del 31/03/2022 (prot. 2022/4056) e n. 601 del 31/03/2022 (prot. 2022/4057) a favore di Archivi Spa. | Determina Dirigenziale n. 755 del 30/05/2022 | Area Amministrativa | 87643992DB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Archivi s.p.a - 01849570971 | Archivi s.p.a - 01849570971 | 74845,48 | 15/06/2021 | 14/06/2023 | 62.224,10 |
INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE IN OUTSOURCHING AD ARCHIVI SPA (CF/P.IVA 01849570971) CON AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LOGISTICA E DI INDICIZZAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SITUATA NEI LOCALI DI PALAZZO NOVELLUCCI A PRATO E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO. CIG: 87643992DB. | Determina Dirigenziale n. 885 del 23/06/2022 | Area Amministrativa | 87643992DB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Archivi s.p.a - 01849570971 | Archivi s.p.a - 01849570971 | 74845,48 | 15/06/2021 | 14/06/2023 | 62.224,10 |
Servizio di Archiviazione in outsourching. Liquidazione Fatture n. (prot. 2022/4056) e n. 601 del 31/03/2022 (prot. 2022/4057) a favore di Archivi Spa | Determina Dirigenziale n. 1131 del 04/08/2022 | Area Amministrativa | 87643992DB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Archivi s.p.a - 01849570971 | Archivi s.p.a - 01849570971 | 74845,48 | 15/06/2021 | 14/06/2023 | 62.224,10 |
AREA AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO - Servizio di Archiviazione in outsourching. Liquidazione Fattura n.966 del 31/07/2022 (prot. 10019 del 30/08/2022) a favore di Archivi Spa. | Determina Dirigenziale n. 1340 del 03/10/2022 | Area Amministrativa | 87643992DB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Archivi s.p.a - 01849570971 | Archivi s.p.a - 01849570971 | 74845,48 | 15/06/2021 | 14/06/2023 | 62.224,10 |
AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO - Servizio di Archiviazione in outsourching. Liquidazione Fatture n. 1176 del 30/09/2022 (prot. 11407 del 05/10/2022) e n. 1177 del 30/09/2022 (prot. 11408 del 5/10/22) a favore di Archivi Spa. | Determina Dirigenziale n. 1531 del 07/11/2022 | Area Amministrativa | 87643992DB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Archivi s.p.a - 01849570971 | Archivi s.p.a - 01849570971 | 74845,48 | 15/06/2021 | 14/06/2023 | 62.224,10 |
Ufficio Segreteria e Programmazione - Assunzione impegno di spesa per servizi accessori in favore della società Archivi Spa già aggiudicataria del servizio di archiviazione in outsourching per la Provincia. | Determina Dirigenziale n. 1679 del 25/11/2022 | Area Amministrativa | 87643992DB | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Archivi s.p.a - 01849570971 | Archivi s.p.a - 01849570971 | 74845,48 | 15/06/2021 | 14/06/2023 | 62.224,10 |
AREA TECNICA - Realizzazione di cordoli in C.A. con barriere di sicurezza lungo la SP3 “dell’Acquerino” nel Comune di Cantagallo (PO). Approvazione certificato di regolare esecuzione, conto finale e pagamenti straordinari ex DL n° 50/2022 | Determina Dirigenziale n. 1003 del 15/07/2022 | Area Tecnica | 879506908B | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CO.E.ST - COSTRUZIONI E STRADE - 07363840583 CO.S.PE.F. SRL - 01846550992 FERRARI DE NOBILI SRL - 01141690113 SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO - MNNNTN78R10F839S VESCOVI RENZO SPA - 00408860476 |
CO.E.ST - COSTRUZIONI E STRADE - 07363840583 | 489368,77 | 25/08/2021 | 585.003,84 | |
AREA TECNICA - “Interventi di messa in sicurezza della SRT325 al km 49+500 e 48+600 nel Comune di Vernio (PO)” - CUP-I57H19002220002 APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE IN CORSO D’OPERA SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL’OPERA | Determina Dirigenziale n. 1043 del 21/07/2022 | Area Tecnica | 88029074A9 | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. - 08628621214 BEMAR SRL - 15086941000 BRESCIANI ASFALTI SRL CON UNICO SOCIO - 09955650016 COGEFRI INFRASTRUTTURE S.R.L. - 01332730298 CO.S.PE.F. SRL A SOCIO UNICO - 01846550992 |
CO. I. P. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. - 08628621214 | 360456,74 | 07/10/2021 | 484.546,13 | |
Area Tecnica - Servizio di architettura ed ingegneria per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettazione e prestazioni accessorie per il recupero architettonico e funzionale di Palazzo Gori e della palazzina di Via del Seminario – complesso Ex Misericordia in Prato. Cup: I31J21000010001. CUI:92035800488202100005 – CIG:886798196B. Rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione, affidamento Società Città Futura S.C. di Lucca (LU). Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 66 del 19/01/2022 | Area Tecnica | 886798196B | 01-PROCEDURA APERTA | CITTA' FUTURA S.C. - 00432690469 | CITTA' FUTURA S.C. - 00432690469 | 96092,82 | 0,00 | ||
Area Tecnica - Affidamento servizi ingegneria e architettura per “Verifica ex art. 26 D.Lgs.n. 50/16 progettazione definitiva ed esecutiva” intervento ampliamento succursale Liceo Artistico Brunelleschi di Prato. CUP: I33H18000280003 – CUI: 03580048820200004 - CIG: 88782503AC. Rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione e affidamento ditta aggiudicataria “Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL” di Ancona (AN). Impegno di spesa. Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.” | Determina Dirigenziale n. 263 del 21/02/2022 | Area Tecnica | 886798196B | 01-PROCEDURA APERTA | CITTA' FUTURA S.C. - 00432690469 | CITTA' FUTURA S.C. - 00432690469 | 96092,82 | 0,00 | ||
Area Tecnica - Affidamento servizi ingegneria e architettura per “Verifica ex art. 26 D.Lgs.n. 50/16 progettazione definitiva ed esecutiva” intervento ampliamento succursale Liceo Artistico Brunelleschi di Prato. CUP: I33H18000280003 – CUI: 03580048820200004 - CIG: 88782503AC. Rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione e affidamento ditta aggiudicataria “Progetto Costruzione Qualità PCQ SRL” di Ancona (AN). Impegno di spesa. Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.” | Determina Dirigenziale n. 263 del 21/02/2022 | Area Tecnica | 88782503AC | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl - 02341540421 | Progetto Costruzione Qualità PCQ Srl - 02341540421 | 23139,80 | 23.139,80 | ||
