Atti relativi a procedure di gara e contratti
L'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 prevede la pubblicazione di tutta una serie di dati relativi alle procedure di gara e ai contratti, tra i quali gli atti e le informazioni previsti dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice appalti). In particolare in questa sezione viene data pubblicazione ai seguenti atti:
- le determinazioni a contrarre (per tutte le procedure);
- gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile con indicazione dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie;
- gli atti connessi agli affidamenti in house;
- gli atti relativi ai contratti di concessione tra enti.
L'aggiornamento della tabella è mensile.
Data ultima estrazione dei dati 30/05/2024
Oggetto Atto | Provvedimento | Settore proponente | CIG | Procedura di scelta del contraente | Partecipanti | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Data Inizio Lavori | Data Ultimazione Lavori | Importo Liquidato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER SERVIZIO DI MISURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL’ISTITUTO DI SCUOLA SUPERIORE “GRAMSCI-KEYNES”. | Determina Dirigenziale n. 562 del 03/05/2023 | Area Tecnica | ||||||||
L.R. 16/2009 “Cittadinanza di genere” POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020 – Progetto ARDI - Codice CUP I39I22000900006 - Stampa report del percorso di sensibilizzazione progetto ARDI - Affidamento e subimpegno a favore Stabilimento Grafico Rindi – CIG: Z583B47473 | Determina Dirigenziale n. 690 del 24/05/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
Fornitura in noleggio di fotocopiatrici con produttività di utilizzo alto convenzione denominata “fotocopiatrici 31” stipulata tra Consip S.p.a per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e Kyocera Document solutions S.p.A . Impegno e liquidazione fattura rata n.10; | Determina Dirigenziale n. 730 del 05/06/2023 | Area Tecnica | ||||||||
Accertamento di entrata per rimborsi da Enel Energia. | Determina Dirigenziale n. 772 del 12/06/2023 | Area Tecnica | ||||||||
L.R. 16/2009 “Cittadinanza di genere” - Progetto ARDI - Codice CUP I39I22000900006 -Stampa di n. 50 copie del report del percorso di sensibilizzazione progetto ARDI – Liquidazione fattura Stabilimento grafico Rindi – CIG: Z583B47473 | Determina Dirigenziale n. 879 del 28/06/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
Servizio Istruzione. L. 23/96. Istituto Marconi Utilizzo palestra esterna anno scolastico 2023/24 . Impegno a favore società 2A - CIG Z033BE9473 Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 976 del 18/07/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
Accertamento di entrata e relativo impegno per contributo dallo Stato finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati, art. 1 comma 29 Legge 197 del 29 Dicembre 2022; | Determina Dirigenziale n. 1108 del 03/08/2023 | Area Tecnica | ||||||||
Impegno e liquidazione fattura relativa alla fornitura di risme di carta pergamena. | Determina Dirigenziale n. 1232 del 07/09/2023 | Area Tecnica | ||||||||
Servizio istruzione. “Attività di sorveglianza negli spazi esterni dell'area scolastica del Polo di via Reggiana e dell'area scolastica del Polo di S. Paolo in via Galcianese”. Affidamento del servizio A.S. 2023-2024. Assunzione impegno di spesa a favore di A.N.V.U.P.. CIG Z3C3C7F54B | Determina Dirigenziale n. 1291 del 19/09/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
Impegno a favore di A2A ENERGIA per la fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia ai sensi dell’articolo 41, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 giugno 2009 ARG/gas 64/09. | Determina Dirigenziale n. 1307 del 26/09/2023 | Area Tecnica | ||||||||
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER SERVIZIO DI MISURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL’ISTITUTO DI SCUOLA SUPERIORE “GRAMSCI-KEYNES”. | Determina Dirigenziale n. 1308 del 26/09/2023 | Area Tecnica | ||||||||
Accertamento di entrata per rimborsi da PUBLIACQUA | Determina Dirigenziale n. 1317 del 27/09/2023 | Area Tecnica | ||||||||
Formazione del personale. Partecipazione corso di prima formazione per agenti di polizia locale cat. C, organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 1327 del 28/09/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
Servizio di tenuta e gestione dell’Archivio cartaceo dell’Ente - Affidamento diretto per le prestazioni accessorie. Rimodulazione per l’assunzione di un nuovo impegno di spesa (CIG: Z233CC36B8) e per l’integrazione dell’impegno di spesa di cui alla D.D. 807/2023 (CIG: 98744215FC). | Determina Dirigenziale n. 1386 del 10/10/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
Impegno e liquidazione fatture a favore di Publiacqua s.p.a. relative ai consumi di acqua, degli istituti scolastici fino a Ottobre 2023. | Determina Dirigenziale n. 1488 del 27/10/2023 | Area Tecnica | ||||||||
Affidamento del servizio di spedizione postale senza materiale affrancatura a “Poste Italiane S.p.A. per il periodo 01/10/2023-30/09/2026 ed assunzione del relativo impegno di spesa - CIG ZDC3CA0AA7 | Determina Dirigenziale n. 1502 del 30/10/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
AREA TECNICA – Utenze - Regolarizzazione contabile. Impegno e contestuale liquidazione. | Determina Dirigenziale n. 1579 del 15/11/2023 | Area Tecnica | ||||||||
AREA TECNICA - Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR325 al km 69+500 nel Comune di Vaiano (PO) CIG 9163197D5D CUP I97H20002390002. Approvazione CP straordinario - impegno di spesa - RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO | Determina Dirigenziale n. 1583 del 15/11/2023 | Area Tecnica | ||||||||
Accertamento di entrata per rimborso Tim SpA | Determina Dirigenziale n. 1603 del 20/11/2023 | Area Tecnica | ||||||||
Formazione del personale. Organizzazione di un corso di formazione di approfondimento in materia di espropri. Impegno di spesa in favore di Ti Forma s.r.l. | Determina Dirigenziale n. 1642 del 24/11/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
Prestazioni accessorie al Servizio di tenuta e gestione di parte dell’Archivio di deposito della Provincia di Prato alla società “Archivi S.p.A.” - CIG: Z233CC36B8 - Liquidazione fattura n. 1236 del 31/10/2023 (prot. n. 13201 del 07/11/2023). | Determina Dirigenziale n. 1647 del 24/11/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
Impegno e liquidazione fatture a favore di Publiacqua s.p.a. relative ai consumi di acqua dell’Istituto superiore “Dagomari” | Determina Dirigenziale n. 1734 del 05/12/2023 | Area Tecnica | ||||||||
Impegno e liquidazione fatture a favore di Publiacqua s.p.a. relative ai consumi di acqua degli istituti scolastici fino a Novembre 2023. | Determina Dirigenziale n. 1787 del 12/12/2023 | Area Tecnica | ||||||||
Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di generi di ristoro mediante distributori automatici presso la sede della Provincia per il periodo 1/2/2024 – 1/2/2027. Determinazione a contrattare. | Determina Dirigenziale n. 1814 del 14/12/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
Formazione del personale. Partecipazione a n. 4 moduli didattici del webinar “CCNL 2023” organizzato da Publika Srl. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 95 del 26/01/2023 | Area Amministrativa | ###0000001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLIKA SRL - 02213820208 | 600,00 | 27/01/2023 | 13/02/2023 | 0,00 | |
Formazione del personale. Partecipazione al webinar in materia di vigilanza ambientale e al corso in materia di difesa personale e utilizzo dei presidi tattico difensivi, organizzati dalla Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 864 del 27/06/2023 | Area Amministrativa | ###0000002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Scuola interregionale di Polizia Locale - 02658900366 | 175,00 | 30/06/2023 | 11/07/2023 | 0,00 | |
Formazione del personale. Webinar organizzato da Publika Srl “Il conto annuale 2023. Dalla tabella 1 alla tabella Sici”. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 876 del 28/06/2023 | Area Amministrativa | ###0000003 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Publika Srl - 02213820208 | 270,00 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 0,00 | |
Formazione del personale. Partecipazione al webinar inerente il regime della circolazione dei veicoli esteri, organizzato dalla Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 983 del 19/07/2023 | Area Amministrativa | ###0000004 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale - 02658900366 | 100,00 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 0,00 | |
Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Novembre/Dicembre 2022. | Determina Dirigenziale n. 46 del 16/01/2023 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 9.988,93 | |||||
Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Gennaio/Febbraio 2023. | Determina Dirigenziale n. 339 del 14/03/2023 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 9.988,93 | |||||
Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Marzo/Aprile 2023. | Determina Dirigenziale n. 647 del 16/05/2023 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 9.988,93 | |||||
Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Maggio/Aprile 2023. | Determina Dirigenziale n. 1004 del 21/07/2023 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 9.988,93 | |||||
Proroga Convenzione Consip Telefonia Fissa 5 - estensione della durata del servizio di telefonia fissa dal 03/10/2023 al 31/12/2024 - fornitore Fastweb S.p.A. CIG:7863237472. | Determina Dirigenziale n. 1313 del 26/09/2023 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 9.988,93 | |||||
Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Luglio/Agosto 2023. | Determina Dirigenziale n. 1526 del 08/11/2023 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 9.988,93 | |||||
Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Settembre/Ottobre 2023. | Determina Dirigenziale n. 1607 del 20/11/2023 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 9.988,93 | |||||
Servizio di Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 – Liquidazione fatture S-253 e P-216 a favore di Consilia CFO S.r.l per convenzione Consip annualità 2019-2022. | Determina Dirigenziale n. 398 del 28/03/2023 | Area Amministrativa | 796347751C | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | (02-MANDATARIA) CONSILIA CFO - 11435101008 (01-MANDANTE) Soures Srl - 13601491007 |
(02-MANDATARIA) CONSILIA CFO - 11435101008 (01-MANDANTE) Soures Srl - 13601491007 |
26063,41 | 01/08/2019 | 31/07/2022 | 19.740,95 |
Servizio di Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 – Liquidazione fatture S- 462 e P - 414 a favore di Consilia CFO S.r.l per convenzione Consip annualità 2019-2022. | Determina Dirigenziale n. 821 del 19/06/2023 | Area Amministrativa | 796347751C | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | (02-MANDATARIA) CONSILIA CFO - 11435101008 (01-MANDANTE) Soures Srl - 13601491007 |
(02-MANDATARIA) CONSILIA CFO - 11435101008 (01-MANDANTE) Soures Srl - 13601491007 |
26063,41 | 01/08/2019 | 31/07/2022 | 19.740,95 |
Convenzione per la fornitura di servizi di pulizia e prestazioni accessorie degli immobili. Servizio di pulizia ordinaria sesto bimestre 2022. Liquidazione. | Determina Dirigenziale n. 44 del 16/01/2023 | Area Amministrativa | 8328672D8C | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Coopservice Società Cooperativa per Azioni - 00310180351 | Coopservice Società Cooperativa per Azioni - 00310180351 | 159000,00 | 01/07/2020 | 30/06/2023 | 153.199,12 |
AREA TECNICA - Lavori per la “Realizzazione di un nuovo edificio ad uso scuola secondaria superiore all’interno del polo scolastico di San Giusto in Prato – CUP: I33H19000900003. Approvazione CP straordinario n. 2 - Impegno di spesa | Determina Dirigenziale n. 855 del 26/06/2023 | Area Tecnica | 85853631AD | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | (02-MANDATARIA) E.CO.RES. S.R.L - 04804621219 (01-MANDANTE) GREEN WOOD SRL - 08173150726 |
1514808,10 | 16/03/2021 | 1.926.189,27 | ||
Impegno e liquidazione fattura relativa al conguaglio dei consumi di gas naturale dell’ Istituto scolastico Buzzi da Giugno 2021 a Maggio 2022. Convenzione Gas Consip 13 CIG 8697080176. | Determina Dirigenziale n. 603 del 09/05/2023 | Area Tecnica | 8697080176 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | ESTRA ENERGIE SRL - 01219980529 | ESTRA ENERGIE SRL - 01219980529 | 424508,00 | 01/05/2021 | 30/04/2022 | 508.358,94 |
Convenzione Consip “energia elettrica 19”. Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa., per i consumi di energia elettrica del mese di Dicembre 2022 relativi alle sedi provinciali. | Determina Dirigenziale n. 160 del 07/02/2023 | Area Tecnica | 87181805BA | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | AGSM energia Spa - 02968430237 | AGSM energia Spa - 02968430237 | 348688,00 | 01/06/2021 | 31/05/2021 | 415.972,15 |
Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazione fattura 1877DE del 31.12.2022 a favore di OpenJobMetis S.p.a. | Determina Dirigenziale n. 112 del 31/01/2023 | Area Amministrativa | 87625458E1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | 53174,70 | 15/06/2021 | 68.560,61 | |
Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazione fattura 122DE del 31.01.2023 a favore di OpenJobMetis S.p.a. | Determina Dirigenziale n. 246 del 28/02/2023 | Area Amministrativa | 87625458E1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | 53174,70 | 15/06/2021 | 68.560,61 | |
Erogazione Produttività Personale Somministrato da OpenjobMetis S.p.a – Impegno e Liquidazione. | Determina Dirigenziale n. 1147 del 10/08/2023 | Area Amministrativa | 87625458E1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | 53174,70 | 15/06/2021 | 68.560,61 | |
Servizio di tesoreria - Determinazione nr. 1793 del 16/12/2021 Impegno di spesa anno 2024 e 2025 cig 8816545B16 | Determina Dirigenziale n. 1343 del 03/10/2023 | Area Amministrativa | 8816545B16 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | INTESA SAN PAOLO SPA - 00799960158 | INTESA SAN PAOLO SPA - 00799960158 | 64500,00 | 01/01/2022 | 12.900,00 | |
AREA TECNICA - Eventi franosi lungo la SR325 “Val di Setta e Val di Bisenzio” nel tratto tra il km 71+100 -71+700 nel Comune di Vaiano, loc. La Briglia (PO). Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della reti esistenti e del versante. CUP: I49J21015580003” APPROVAZIONE dell’appendice al certificato di regolare esecuzione, conto finale integrativo e pagamenti straordinari ex DL n° 50/2022 | Determina Dirigenziale n. 257 del 28/02/2023 | Area Tecnica | 899233666A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANDRETTI STRADE SRL - 02044680979 | SANDRETTI STRADE SRL - 02044680979 | 744202,74 | 815.466,33 | ||
Convenzione Consip “energia elettrica 19 ” . Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa, per consumi di energia elettrica degli Istituti scolastici relativi al mese di Dicembre 2022. | Determina Dirigenziale n. 159 del 07/02/2023 | Area Tecnica | 9112217758 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | 430400,00 | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 1.032.978,44 |
Convenzione Consip “energia elettrica 19 ” . Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa, per consumi di energia elettrica degli Istituti scolastici relativi al mese di Gennaio 202 | Determina Dirigenziale n. 343 del 14/03/2023 | Area Tecnica | 9112217758 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | 430400,00 | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 1.032.978,44 |
Convenzione Consip “energia elettrica 19”. Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa., per i consumi di energia elettrica del mese di Febbraio 2023 relativi alle sedi provinciali. | Determina Dirigenziale n. 391 del 28/03/2023 | Area Tecnica | 9112217758 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | 430400,00 | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 1.032.978,44 |
Convenzione Consip “energia elettrica 19”. Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa., per i consumi di energia elettrica del mese di Aprile 2023 relativi alle sedi provinciali. | Determina Dirigenziale n. 754 del 06/06/2023 | Area Tecnica | 9112217758 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | 430400,00 | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 1.032.978,44 |
Convenzione Consip “energia elettrica 19 ” .Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa, per consumi di energia elettrica degli Istituti scolastici relativi al mese di Maggio 2023. | Determina Dirigenziale n. 915 del 06/07/2023 | Area Tecnica | 9112217758 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | 430400,00 | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 1.032.978,44 |
Convenzione Consip “energia elettrica 19 ” .Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa, per consumi di energia elettrica degli Istituti scolastici relativi al mese di Giugno 2023. | Determina Dirigenziale n. 1058 del 28/07/2023 | Area Tecnica | 9112217758 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | 430400,00 | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 1.032.978,44 |
Impegno e liquidazione fatture relative alla utenze gas delle sedi provinciali del mese di Dicembre 2022. Convenzione “Gas naturale 14” CIG 9154041999. | Determina Dirigenziale n. 151 del 06/02/2023 | Area Tecnica | 9154041999 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM ENERGIA SPA - 02968430237 | AGSM ENERGIA SPA - 02968430237 | 450000,00 | 01/05/2022 | 30/04/2023 | 1.079.457,07 |
Impegno e liquidazione fatture relative ai consumi di gas naturale degli istituti scolastici riferiti al mese di Dicembre 2022.Convenzione Gas Consip 14 CIG 9154041999. | Determina Dirigenziale n. 158 del 07/02/2023 | Area Tecnica | 9154041999 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM ENERGIA SPA - 02968430237 | AGSM ENERGIA SPA - 02968430237 | 450000,00 | 01/05/2022 | 30/04/2023 | 1.079.457,07 |
Impegno e liquidazione fatture relative alla utenze gas delle sedi provinciali del mese di Gennaio 2023. Convenzione “Gas naturale 14” CIG 9154041999. | Determina Dirigenziale n. 340 del 14/03/2023 | Area Tecnica | 9154041999 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM ENERGIA SPA - 02968430237 | AGSM ENERGIA SPA - 02968430237 | 450000,00 | 01/05/2022 | 30/04/2023 | 1.079.457,07 |
Impegno e liquidazione fatture relative ai consumi di gas naturale degli istituti scolastici riferiti al mese di Gennaio 2023.Convenzione Gas Consip 14 CIG 9154041999. | Determina Dirigenziale n. 342 del 14/03/2023 | Area Tecnica | 9154041999 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM ENERGIA SPA - 02968430237 | AGSM ENERGIA SPA - 02968430237 | 450000,00 | 01/05/2022 | 30/04/2023 | 1.079.457,07 |
Impegno e liquidazione fatture relative ai consumi di gas naturale degli istituti scolastici riferiti al mese di Febbraio 2023.Convenzione Gas Consip 14 CIG 9154041999. | Determina Dirigenziale n. 448 del 07/04/2023 | Area Tecnica | 9154041999 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM ENERGIA SPA - 02968430237 | AGSM ENERGIA SPA - 02968430237 | 450000,00 | 01/05/2022 | 30/04/2023 | 1.079.457,07 |
AREA TECNICA Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 4 Istruzione e ricerca C1 Investimento 3.3. Affidamento per esecuzione lavori intervento per nuova costruzione di due fabbricati sede Istituto N.Copernico di Prato (PO) CUP:I33H18000230005 – CIG:9416685E47. Rimodulazione Q.E. a seguito aggiudicazione definitiva ed affidamento RTI costituendo PROGECO S.R.L. - H2T S.R.L. - ARTEMIDE CONSORZIO STABILE - Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 323 del 11/03/2023 | Area Tecnica | 9416685E47 | 01-PROCEDURA APERTA | (02-MANDATARIA) PROGECO SRL - 02631180649 (01-MANDANTE) H2T SOLUZIONI TECNOLOGICHE - 03485770618 (01-MANDANTE) CONSORZIO STABILE ARTEMIDE - 14883781008 (02-MANDATARIA) BEGEN INFRASTRUTTURE SRL - 01382890117 (01-MANDANTE) ITEL SRL - 01380580850 PENTAPPALTI SRL - 06907891003 (02-MANDATARIA) COSTRUIRE SRL - 01904540463 (01-MANDANTE) CAMPIGLI SRL - 00443660485 (01-MANDANTE) O.L.V. SRL - 02144490485 IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI SPA - 01733830606 (02-MANDATARIA) gi.mi. soc. coop. di prod. e lavoro a.r.l. - 02330520616 (01-MANDANTE) RICO COSTRUZIONI SRL - 04175700618 ARPE APPALTI SRL - 03803270614 IMACO SPA - 08853751009 CONSORZIO CIRO MENOTTI SOC COOP - 00966060378 (02-MANDATARIA) POLISTRADE COSTRUZIONI GENERALI SPA - 00752930487 (01-MANDANTE) LEGNOTEK SRL - 11809231001 (02-MANDATARIA) C.M.S.A. Società Cooperativa - 00091740472 (01-MANDANTE) CITEP SOC COOP - 01260170483 SGC IMPIANTI E COSTRUZIONI SPA - 07986711211 (02-MANDATARIA) TECNOEDIL SRL - 01593820564 (01-MANDANTE) IMPRESA EDILE PATRIZI SNC - 00237620562 (01-MANDANTE) CISANOVA SRL - 02528120351 FELCO COSTRUZIONI GENERALI SRL - 04669431217 |
(02-MANDATARIA) PROGECO SRL - 02631180649 (01-MANDANTE) H2T SOLUZIONI TECNOLOGICHE - 03485770618 (01-MANDANTE) CONSORZIO STABILE ARTEMIDE - 14883781008 |
3732072,00 | 746.414,40 | ||
Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Istruzione e ricerca - C1 – Investimento 3.3. Affidamento lavori per ìntervento di adeguamento sismico dei fabbricati sede della scuola superiore P. Dagomari di Prato – CUP I33H18000130004 - CUI L92035800488202100011. Presa d’atto dell’aggiudicazione, rimodulazione Q.E. ed affidamento all’RTI aggiudicataria C.M.S.A. Società Cooperativa e CITEP Soc. Coop. - Impegno di spesa | Determina Dirigenziale n. 248 del 28/02/2023 | Area Tecnica | 9446348CF6 | 01-PROCEDURA APERTA | Sital Impianti S.p.A. - 01804930855 CONSORZIO STABILE TOSCANA EDILIZIA E AMBIENTE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATAConsorzio - 01963870470 FRANGERINI IMPRESA S.R.L.U - 01458130497 (03-ASSOCIATA) Ati Arpe Appalti srl - 03803270614 (03-ASSOCIATA) Guarino Costruzioni srl - 03675710614 Polistrade Costruzioni Generali spa - 00752930487 Costruzioni Generali Italia srl - 01726411000 (02-MANDATARIA) C.M.S.A. Società  Cooperativa - 00091740472 (01-MANDANTE) CITEP SOC COOP - 00252790977 |
(02-MANDATARIA) C.M.S.A. Società  Cooperativa - 00091740472 (01-MANDANTE) CITEP SOC COOP - 00252790977 |
3547981,24 | 2.040.693,34 | ||
Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazione fattura 18 del 02.01.23 a favore di Orienta S.p.a.- Società Benefit | Determina Dirigenziale n. 113 del 31/01/2023 | Area Amministrativa | 9470367A12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | 88768,00 | 16/11/2022 | 29/09/2023 | 85.389,43 |
Affidamento servizio somministrazione lavoro vari profili professionali anni 2022-2023 CIG 9470367A12 - Aggiudicazione definitiva con efficacia a Orienta S.p.A. Società Benefit . | Determina Dirigenziale n. 207 del 16/02/2023 | Area Amministrativa | 9470367A12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | 88768,00 | 16/11/2022 | 29/09/2023 | 85.389,43 |
Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazione fattura 935 del 04.03.23 a favore di Orienta S.p.a.- Società Benefit | Determina Dirigenziale n. 429 del 05/04/2023 | Area Amministrativa | 9470367A12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | 88768,00 | 16/11/2022 | 29/09/2023 | 85.389,43 |
Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazione fattura 1493 del 14.04.23 a favore di Orienta S.p.a.- Società Benefit | Determina Dirigenziale n. 626 del 12/05/2023 | Area Amministrativa | 9470367A12 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | ORIENTA SPA SOCIETA' BENEFIT - 05819501007 | 88768,00 | 16/11/2022 | 29/09/2023 | 85.389,43 |
