Atti relativi a procedure di gara e contratti
Art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(articolo così sostituito dall'art. 224, comma 4, del decreto legislativo n. 36 del 2023)
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.».
L'aggiornamento della tabella è mensile.
Data ultima estrazione dei dati 07/01/2026
| Oggetto Atto | Provvedimento | Settore proponente | CIG | Procedura di scelta del contraente | Partecipanti | Aggiudicatario | Importo Aggiudicazione | Data Inizio Lavori | Data Ultimazione Lavori | Importo Liquidato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA TECNICA - Lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento della pavimentazione stradale lungo la S.P. n. 10 nel Comune di Carmignano. Rettifica D.D.n.1859/2022 per indizione gara negoziata previa pubblicazione di avviso pubblico esplorativo che ha per oggetto la manifestazione di interesse nel partecipare alla procedura. CUP: I97H18002240001. CUI:L92035800488202000016. | Determina Dirigenziale n. 49 del 17/01/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA- Lavori di adeguamento antincendio di Palazzo Vestri di competenza della Provincia di Prato; da realizzarsi presso l’Immobile denominato PALAZZO VESTRI ubicato in Piazza del Duomo a Prato”. CIG 9217089675 – CUP I38H22000260003 - Concessione proroga termine ultimazione lavori | Determina Dirigenziale n. 184 del 13/02/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA Rettifica alla det. 1686 del 25/11/2022, avente ad oggetto “Determina a contrarre semplificata con contestuale impegno di spesa ed affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett.a) e 31 c. 8 del D.Lgs 50/2016, dell’Incarico per servizi di arch. ed ing. finalizzati alla verifica art.26 DLgs 50/2016 s.m.i. progettazione esecutiva dell’Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SP09 Km 0+000 Comune di Carmignano CIG:ZDB3883034,CUP:I97H20002660001 | Determina Dirigenziale n. 196 del 15/02/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| Intervento di “Consolidamento strutturale del ponte lungo la SP3 “dell’Acquerino” al Km 0+000 nel comune di Cantagallo (PO)”. Approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre per avvio procedura di gara. CUP: I87H20002250001 | Determina Dirigenziale n. 408 del 29/03/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER SERVIZIO DI MISURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL’ISTITUTO DI SCUOLA SUPERIORE “GRAMSCI-KEYNES”. | Determina Dirigenziale n. 562 del 03/05/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| L.R. 16/2009 “Cittadinanza di genere” POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020 – Progetto ARDI - Codice CUP I39I22000900006 - Stampa report del percorso di sensibilizzazione progetto ARDI - Affidamento e subimpegno a favore Stabilimento Grafico Rindi – CIG: Z583B47473 | Determina Dirigenziale n. 690 del 24/05/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
| Accertamento di entrata per rimborsi da Enel Energia. | Determina Dirigenziale n. 772 del 12/06/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| L.R. 16/2009 “Cittadinanza di genere” - Progetto ARDI - Codice CUP I39I22000900006 -Stampa di n. 50 copie del report del percorso di sensibilizzazione progetto ARDI – Liquidazione fattura Stabilimento grafico Rindi – CIG: Z583B47473 | Determina Dirigenziale n. 879 del 28/06/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
| Servizio Istruzione. L. 23/96. Istituto Marconi Utilizzo palestra esterna anno scolastico 2023/24 . Impegno a favore società 2A - CIG Z033BE9473 Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 976 del 18/07/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
| AREA TECNICA: Interventi di messa in sicurezza del muro di sostegno a valle della strada regionale n°325 Val di Setta e Val di Bisenzio nel tratto dal km 63+000 al km 63+300 nel Comune di Cantagallo (PO). CIG: 8711579E66 CUP: I87H19001320005. Concessione proroga del termine di ultimazione dei lavori. | Determina Dirigenziale n. 1012 del 24/07/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA: Lavori per la “Realizzazione di un nuovo edificio ad uso scuola secondaria superiore all’interno del polo scolastico di San Giusto in Prato - CUP-I33H19000900003”. Concessione proroga del termine di ultimazione dei lavori. | Determina Dirigenziale n. 1092 del 03/08/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA - Lavori di sostituzione delle persiane di Palazzo Ceri, sito in Piazza San Francesco n.2 in Prato (PO). CUP:I32H21000190003 - CIG:Z0D3924FF2. Approvazione CRE. | Determina Dirigenziale n. 1106 del 03/08/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| Accertamento di entrata e relativo impegno per contributo dallo Stato finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati, art. 1 comma 29 Legge 197 del 29 Dicembre 2022; | Determina Dirigenziale n. 1108 del 03/08/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA - Lavori di adeguamento funzionale e impiantistico per nuovi spazi didattici da adibire a laboratori presso L’istituto “Tullio Buzzi” di Prato Proroga del termine di ultimazione dei lavori. CUP I37H21002120003 - CIG:9810097C22 | Determina Dirigenziale n. 1151 del 11/08/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA: Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR325 al Km 48+800 nel Comune di Vernio (PO). CIG 9163158D2E CUP I57H20004330003. Concessione proroga del termine di ultimazione dei lavori. | Determina Dirigenziale n. 1284 del 15/09/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| Servizio istruzione. “Attività di sorveglianza negli spazi esterni dell'area scolastica del Polo di via Reggiana e dell'area scolastica del Polo di S. Paolo in via Galcianese”. Affidamento del servizio A.S. 2023-2024. Assunzione impegno di spesa a favore di A.N.V.U.P.. CIG Z3C3C7F54B | Determina Dirigenziale n. 1291 del 19/09/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
| IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE PER SERVIZIO DI MISURA IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELL’ISTITUTO DI SCUOLA SUPERIORE “GRAMSCI-KEYNES”. | Determina Dirigenziale n. 1308 del 26/09/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| Accertamento di entrata per rimborsi da PUBLIACQUA | Determina Dirigenziale n. 1317 del 27/09/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| Formazione del personale. Partecipazione corso di prima formazione per agenti di polizia locale cat. C, organizzato dalla Scuola Interregionale di Polizia Locale. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 1327 del 28/09/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
| AREA TECNICA: Interventi di messa in sicurezza del muro di sostegno a valle della strada regionale n°325 Val di Setta e Val di Bisenzio nel tratto dal km 63+000 al km 63+300 nel Comune di Cantagallo (PO). CIG: 8711579E66 CUP: I87H19001320005. Concessione proroga n. 2 del termine di ultimazione dei lavori | Determina Dirigenziale n. 1334 del 29/09/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| Servizio di tenuta e gestione dell’Archivio cartaceo dell’Ente - Affidamento diretto per le prestazioni accessorie. Rimodulazione per l’assunzione di un nuovo impegno di spesa (CIG: Z233CC36B8) e per l’integrazione dell’impegno di spesa di cui alla D.D. 807/2023 (CIG: 98744215FC). | Determina Dirigenziale n. 1386 del 10/10/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
| AREA TECNICA – Interventi di messa in sicurezza del muro di sostegno a valle della strada regionale n° 325 Val di Setta e Val di Bisenzio nel tratto dal km 63+000 al km 63+300 nel Comune di Cantagallo (PO). CIG: 8711579E66 CUP: I87H19001320005. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO. | Determina Dirigenziale n. 1475 del 25/10/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA: Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR325 al Km 48+800 nel Comune di Vernio (PO). CIG 9163158D2E CUP I57H20004330003. Concessione seconda proroga del termine di ultimazione dei lavori | Determina Dirigenziale n. 1504 del 30/10/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA: Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componente 1 - Investimento 3.3. Intervento di adeguamento sismico del fabbricato sede dell’ISS P. Dagomari - CUP: I33H18000130004. Concessione proroga del termine di ultimazione dei lavori | Determina Dirigenziale n. 1574 del 15/11/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| Accertamento di entrata per rimborso Tim SpA | Determina Dirigenziale n. 1603 del 20/11/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| Formazione del personale. Organizzazione di un corso di formazione di approfondimento in materia di espropri. Impegno di spesa in favore di Ti Forma s.r.l. | Determina Dirigenziale n. 1642 del 24/11/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
| Prestazioni accessorie al Servizio di tenuta e gestione di parte dell’Archivio di deposito della Provincia di Prato alla società “Archivi S.p.A.” - CIG: Z233CC36B8 - Liquidazione fattura n. 1236 del 31/10/2023 (prot. n. 13201 del 07/11/2023). | Determina Dirigenziale n. 1647 del 24/11/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
| AREA TECNICA: Intervento di consolidamento strutturale del ponte lungo la SR325 al Km 48+800 nel Comune di Vernio (PO). CIG 9163158D2E CUP I57H20004330003. Concessione terza proroga del termine di ultimazione dei lavori | Determina Dirigenziale n. 1684 del 29/11/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA: Lavori per la “Realizzazione di un nuovo edificio ad uso scuola secondaria superiore all’interno del polo scolastico di San Giusto in Prato - CUP-I33H19000900003”. Concessione proroga del termine di ultimazione dei lavori | Determina Dirigenziale n. 1685 del 29/11/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA: Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componente 1 - Investimento 3.3. Intervento di adeguamento sismico del fabbricato sede dell’ISS P. Dagomari - CUP: I33H18000130004. Concessione seconda proroga del termine di ultimazione dei lavori. | Determina Dirigenziale n. 1801 del 13/12/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| Affidamento in concessione del servizio di somministrazione di generi di ristoro mediante distributori automatici presso la sede della Provincia per il periodo 1/2/2024 – 1/2/2027. Determinazione a contrattare. | Determina Dirigenziale n. 1814 del 14/12/2023 | Area Amministrativa | ||||||||
| Intervento di “Rettifica del tracciato stradale della S.R.325 tra le prog.64+300 e 64+600 (Comune di Cantagallo) - CUP:I87H19001470005. CUI: L92035800488202100016 Approvazione progetto esecutivo ed indizione gara aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 | Determina Dirigenziale n. 1905 del 22/12/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| AREA TECNICA: Intervento “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU” Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 4 – Componente 1 - Investimento 3.3. Intervento di adeguamento sismico del fabbricato sede dell’ISS P. Dagomari - CUP: I33H18000130004. Concessione terza proroga del termine di ultimazione dei lavori | Determina Dirigenziale n. 1916 del 27/12/2023 | Area Tecnica | ||||||||
| Formazione del personale. Partecipazione a n. 4 moduli didattici del webinar “CCNL 2023” organizzato da Publika Srl. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 95 del 26/01/2023 | Area Amministrativa | ###0000001 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PUBBLIKA SRL - 02213820208 | 600,00 | 27/01/2023 | 13/02/2023 | 0,00 | |
| Formazione del personale. Partecipazione al webinar in materia di vigilanza ambientale e al corso in materia di difesa personale e utilizzo dei presidi tattico difensivi, organizzati dalla Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 864 del 27/06/2023 | Area Amministrativa | ###0000002 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Scuola interregionale di Polizia Locale - 02658900366 | 175,00 | 30/06/2023 | 11/07/2023 | 0,00 | |
| Formazione del personale. Webinar organizzato da Publika Srl “Il conto annuale 2023. Dalla tabella 1 alla tabella Sici”. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 876 del 28/06/2023 | Area Amministrativa | ###0000003 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Publika Srl - 02213820208 | 270,00 | 05/07/2023 | 05/07/2023 | 0,00 | |
| Formazione del personale. Partecipazione al webinar inerente il regime della circolazione dei veicoli esteri, organizzato dalla Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale. Impegno di spesa. | Determina Dirigenziale n. 983 del 19/07/2023 | Area Amministrativa | ###0000004 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Fondazione Scuola Interregionale di Polizia Locale - 02658900366 | 100,00 | 20/07/2023 | 20/07/2023 | 0,00 | |
| Fornitura in noleggio di fotocopiatrici con produttività di utilizzo alto convenzione denominata “fotocopiatrici 31” stipulata tra Consip S.p.a per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, e Kyocera Document solutions S.p.A . Impegno e liquidazione fattura rata n.10; | Determina Dirigenziale n. 730 del 05/06/2023 | Area Tecnica | 72A2E78BB3 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | 0,00 | |||||
| Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Novembre/Dicembre 2022. | Determina Dirigenziale n. 46 del 16/01/2023 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Fastweb Spa - 12878470157 | Fastweb Spa - 12878470157 | 19400,00 | 01/05/2019 | 13.257,66 | |
| Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Gennaio/Febbraio 2023. | Determina Dirigenziale n. 339 del 14/03/2023 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Fastweb Spa - 12878470157 | Fastweb Spa - 12878470157 | 19400,00 | 01/05/2019 | 13.257,66 | |
| Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Marzo/Aprile 2023. | Determina Dirigenziale n. 647 del 16/05/2023 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Fastweb Spa - 12878470157 | Fastweb Spa - 12878470157 | 19400,00 | 01/05/2019 | 13.257,66 | |
| Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Maggio/Aprile 2023. | Determina Dirigenziale n. 1004 del 21/07/2023 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Fastweb Spa - 12878470157 | Fastweb Spa - 12878470157 | 19400,00 | 01/05/2019 | 13.257,66 | |
| Proroga Convenzione Consip Telefonia Fissa 5 - estensione della durata del servizio di telefonia fissa dal 03/10/2023 al 31/12/2024 - fornitore Fastweb S.p.A. CIG:7863237472. | Determina Dirigenziale n. 1313 del 26/09/2023 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Fastweb Spa - 12878470157 | Fastweb Spa - 12878470157 | 19400,00 | 01/05/2019 | 13.257,66 | |
| Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Luglio/Agosto 2023. | Determina Dirigenziale n. 1526 del 08/11/2023 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Fastweb Spa - 12878470157 | Fastweb Spa - 12878470157 | 19400,00 | 01/05/2019 | 13.257,66 | |
| Convenzione Consip"Telefonia fissa 5" per la fornitura dei servizi di telefonia fissa. Impegno e liquidazione fattura alla Ditta Fastweb Spa, relativa ai consumi di Settembre/Ottobre 2023. | Determina Dirigenziale n. 1607 del 20/11/2023 | Area Tecnica | 7863237472 | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Fastweb Spa - 12878470157 | Fastweb Spa - 12878470157 | 19400,00 | 01/05/2019 | 13.257,66 | |
| Servizio di Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 – Liquidazione fatture S-253 e P-216 a favore di Consilia CFO S.r.l per convenzione Consip annualità 2019-2022. | Determina Dirigenziale n. 398 del 28/03/2023 | Area Amministrativa | 796347751C | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | (02-MANDATARIA) CONSILIA CFO - 11435101008 (01-MANDANTE) Soures Srl - 13601491007 |
(02-MANDATARIA) CONSILIA CFO - 11435101008 (01-MANDANTE) Soures Srl - 13601491007 |
26063,41 | 01/08/2019 | 31/07/2022 | 19.740,95 |
| Servizio di Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 – Liquidazione fatture S- 462 e P - 414 a favore di Consilia CFO S.r.l per convenzione Consip annualità 2019-2022. | Determina Dirigenziale n. 821 del 19/06/2023 | Area Amministrativa | 796347751C | 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | (02-MANDATARIA) CONSILIA CFO - 11435101008 (01-MANDANTE) Soures Srl - 13601491007 |
(02-MANDATARIA) CONSILIA CFO - 11435101008 (01-MANDANTE) Soures Srl - 13601491007 |
26063,41 | 01/08/2019 | 31/07/2022 | 19.740,95 |
| Convenzione per la fornitura di servizi di pulizia e prestazioni accessorie degli immobili. Servizio di pulizia ordinaria sesto bimestre 2022. Liquidazione. | Determina Dirigenziale n. 44 del 16/01/2023 | Area Amministrativa | 8328672D8C | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | Coopservice Società Cooperativa per Azioni - 00310180351 | Coopservice Società Cooperativa per Azioni - 00310180351 | 159000,00 | 01/07/2020 | 30/06/2023 | 153.199,12 |
| AREA TECNICA - Lavori per la “Realizzazione di un nuovo edificio ad uso scuola secondaria superiore all’interno del polo scolastico di San Giusto in Prato – CUP: I33H19000900003. Approvazione CP straordinario n. 2 - Impegno di spesa | Determina Dirigenziale n. 855 del 26/06/2023 | Area Tecnica | 85853631AD | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | (02-MANDATARIA) E.CO.RES. S.R.L - 04804621219 (01-MANDANTE) GREEN WOOD SRL - 08173150726 |
1514808,10 | 16/03/2021 | 2.696.151,98 | ||
| AREA TECNICA - Realizzazione di un nuovo edificio ad uso scuola secondaria superiore all’interno del polo scolastico di San Giusto in Prato - CUP-I33H19000900003. APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE IN CORSO D’OPERA n. 2 SENZA INCREMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA DELL’OPERA. | Determina Dirigenziale n. 1457 del 23/10/2023 | Area Tecnica | 85853631AD | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | (02-MANDATARIA) E.CO.RES. S.R.L - 04804621219 (01-MANDANTE) GREEN WOOD SRL - 08173150726 |
1514808,10 | 16/03/2021 | 2.696.151,98 | ||
| AREA TECNICA: Lavori per la “Realizzazione di un nuovo edificio ad uso scuola secondaria superiore all’interno del polo scolastico di San Giusto in Prato – CUP: I33H19000900003”. Approvazione CP straordinario n.3 - CIG: 85853631AD | Determina Dirigenziale n. 1498 del 27/10/2023 | Area Tecnica | 85853631AD | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | (02-MANDATARIA) E.CO.RES. S.R.L - 04804621219 (01-MANDANTE) GREEN WOOD SRL - 08173150726 |
1514808,10 | 16/03/2021 | 2.696.151,98 | ||
| Impegno e liquidazione fattura relativa al conguaglio dei consumi di gas naturale dell’ Istituto scolastico Buzzi da Giugno 2021 a Maggio 2022. Convenzione Gas Consip 13 CIG 8697080176. | Determina Dirigenziale n. 603 del 09/05/2023 | Area Tecnica | 8697080176 | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | ESTRA ENERGIE SRL - 01219980529 | ESTRA ENERGIE SRL - 01219980529 | 424508,00 | 01/05/2021 | 30/04/2022 | 508.358,94 |
| Convenzione Consip “energia elettrica 19”. Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa., per i consumi di energia elettrica del mese di Dicembre 2022 relativi alle sedi provinciali. | Determina Dirigenziale n. 160 del 07/02/2023 | Area Tecnica | 87181805BA | 07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE | AGSM energia Spa - 02968430237 | AGSM energia Spa - 02968430237 | 348688,00 | 01/06/2021 | 31/05/2021 | 415.972,15 |
| Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazione fattura 1877DE del 31.12.2022 a favore di OpenJobMetis S.p.a. | Determina Dirigenziale n. 112 del 31/01/2023 | Area Amministrativa | 87625458E1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | 53174,70 | 15/06/2021 | 68.560,61 | |
| Servizio somministrazione lavoro vari profili professionali - Liquidazione fattura 122DE del 31.01.2023 a favore di OpenJobMetis S.p.a. | Determina Dirigenziale n. 246 del 28/02/2023 | Area Amministrativa | 87625458E1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | 53174,70 | 15/06/2021 | 68.560,61 | |
| Erogazione Produttività Personale Somministrato da OpenjobMetis S.p.a – Impegno e Liquidazione. | Determina Dirigenziale n. 1147 del 10/08/2023 | Area Amministrativa | 87625458E1 | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | OIPENJOBMETIS SPA - 13343690155 | 53174,70 | 15/06/2021 | 68.560,61 | |
| AREA TECNICA - Incarico progettazione, direzione lavori e CSE relativo all’intervento consolidamento strutturale ponte SP3 “dell’Acquerino” al Km 0+000 nel comune di Cantagallo (PO). Voltura a QUOTA INGEGNERIA SRL - CUP: I87H20002250001 - CIG: 879965268C | Determina Dirigenziale n. 1244 del 12/09/2023 | Area Tecnica | 879965268C | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | (03-ASSOCIATA) ing carlotta sanesi - SNSCLT89E68G999Z (03-ASSOCIATA) ing federico torri - TRRFRC90D07G999A |
44061,65 | 16/11/2021 | 58.262,59 | ||
| Servizio di tesoreria - Determinazione nr. 1793 del 16/12/2021 Impegno di spesa anno 2024 e 2025 cig 8816545B16 | Determina Dirigenziale n. 1343 del 03/10/2023 | Area Amministrativa | 8816545B16 | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | INTESA SAN PAOLO SPA - 00799960158 | INTESA SAN PAOLO SPA - 00799960158 | 64500,00 | 01/01/2022 | 19.350,00 | |
| AREA TECNICA - Eventi franosi lungo la SR325 “Val di Setta e Val di Bisenzio” nel tratto tra il km 71+100 -71+700 nel Comune di Vaiano, loc. La Briglia (PO). Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della reti esistenti e del versante. CUP: I49J21015580003” APPROVAZIONE dell’appendice al certificato di regolare esecuzione, conto finale integrativo e pagamenti straordinari ex DL n° 50/2022 | Determina Dirigenziale n. 257 del 28/02/2023 | Area Tecnica | 899233666A | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SANDRETTI STRADE SRL - 02044680979 | SANDRETTI STRADE SRL - 02044680979 | 744202,74 | 831.392,10 | ||
| Convenzione Consip “energia elettrica 19 ” . Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa, per consumi di energia elettrica degli Istituti scolastici relativi al mese di Dicembre 2022. | Determina Dirigenziale n. 159 del 07/02/2023 | Area Tecnica | 9112217758 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | 430400,00 | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 1.043.120,07 |
| AREA TECNICA: Convenzione Consip “Energia Elettrica 19”. Impegno e contestuale liquidazione a favore di AGSM Energia SpA relativa ai consumi di energia elettrica del mese di Gennaio 2023 delle Sedi di competenza provinciale. CIG:9112217758. | Determina Dirigenziale n. 329 del 13/03/2023 | Area Tecnica | 9112217758 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | 430400,00 | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 1.043.120,07 |
| Convenzione Consip “energia elettrica 19 ” . Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa, per consumi di energia elettrica degli Istituti scolastici relativi al mese di Gennaio 202 | Determina Dirigenziale n. 343 del 14/03/2023 | Area Tecnica | 9112217758 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | 430400,00 | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 1.043.120,07 |
| Convenzione Consip “energia elettrica 19 ” . Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa, per consumi di energia elettrica degli Istituti scolastici relativi al mese di Febbraio 2023. | Determina Dirigenziale n. 390 del 28/03/2023 | Area Tecnica | 9112217758 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | 430400,00 | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 1.043.120,07 |
| Convenzione Consip “energia elettrica 19”. Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa., per i consumi di energia elettrica del mese di Febbraio 2023 relativi alle sedi provinciali. | Determina Dirigenziale n. 391 del 28/03/2023 | Area Tecnica | 9112217758 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | 430400,00 | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 1.043.120,07 |
| Convenzione Consip “energia elettrica 19”. Impegno e liquidazione a favore di AGSM Energia Spa., per i consumi di energia elettrica del mese di Aprile 2023 relativi alle sedi provinciali. | Determina Dirigenziale n. 754 del 06/06/2023 | Area Tecnica | 9112217758 | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | AGSM Energia Spa, - 02968430237 | 430400,00 | 01/07/2022 | 30/06/2024 | 1.043.120,07 |
